- Unaprijed određene karakteristike
- Upotrebljava se za sačmarenje / utvrđivanje
- Čišćenje manje / srednje zahtjevno
- Nadzor: PLC (osnovni)
- Opcije su ograničene
- Kratak dobavni rok
- ir turbina sa svim opcijama
- Vrlo niski troškovi
- Visoka proizvodna kvaliteta
Features
Description
Protočni stroj za sačmarenje sa valjkastim transporterom je namijenjen čišćenju lima i profila. Najviše se upotrebljava za odstranjivanje ljuski, hrđe, boja, pripremu za bojenje, ispravljanje rubova i opću pripremu površina prije varenja, rezanja i strojne obrade.
Tretirani objekti prolaze kroz stroj za sačmarenje po valjkastom transporteru. Turbine snage od 7,5 do 15 kw, su izrađene od materijala koji su otporni na trošenje i garantiraju učinkovito sačmarenje. Možete birati između četiri tipa osnovnih (Basic) strojeva za sačmarenje: P-600×400, P-1000×400, P-1250×400 i P-1500×400.
Kućište stroja za sačmarenje sa valjkastim transporterom je zaštićeno sa štitovima koji su otporni na trošenje i koji su izrađeni od manganskih čeličnih obloga.Niz gumenih zavjesa zadržava abraziv u stroju, u ulaznoj komori i u izlaznoj brtvljenoj komori. Rotirajuća četka i visoko-tlačni ventilator odstranjuju abraziv sa tretiranih objekata prije izlaska iz stroja. Vijčani transporter, elevator i čistač omogućuju vraćanje i kontinuirano čišćenje abraziva.
Protočni stroj za sačmarenje sa valjkastim transporterom ima ugrađene ir turbine sa mogućnošću nadogradnje u ir sm@rt turbine. U kombinaciji sa ir sm@rt ventilom omogućuju još učinkovitije i optimalnije djelovanje stroja za sačmarenje.Tvrtka Gostol TST je međunarodno priznata tvrtka koje ima brojne reference po cijelom svijetu.
Technical Data
| Tip stroja | P-600x400-Ba | P-1000x400-Ba | P-1250x400-Ba | P-1500x400-Ba |
|---|---|---|---|---|
| Max radna širina za limove (mm) | 600 | 1000 | 1250 | 1500 |
| Max radna širina za standardne profile (mm) | 400 | 700 | 800 | 1200 |
| Max radna visina za profile (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Brzina valjkaste pruge (m/min) | 0.5-1.9 | 0.5-1.6 | 0.5-1.4 | 0.5-1.5 |
| Max opterećenje valjkaste pruge (kg/m) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Snaga turbina (kW) | 7.5 (11, 15) | 11 (11, 15) | 11 (15) | 15 |
| Potreban broj turbina (uključen osnovni motor) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Promjer turbina (mm) | ir-320 | ir-320 | ir-320 | ir-320 |
| Težina stroja (kg) | 7000 | 9000 | 11200 | 15500 |
| Količina usisanog zraka (m3/min) | 5500 | 8000 | 8500 | 10000 |
| Integriran filtar sa površinom filtracije (m2) | 60 | 90 | 90 | 135 |
| Komora za ispuhavanje sa uključenim četkama (ručno podešavanje visine četke sa dodirom na dugme) | uključena | uključena | uključena | uključena |
| Visina stroja (mm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| Temelji | nisu potrebni | nisu potrebni | nisu potrebni | nisu potrebni |
| Reverzibilna smjer pogona valjkaste pruge | uključena | uključena | uključena | uključena |



