- Robusten dizajn strojev
- Testni center na Gostol TST, kjer lahko naredimo test čiščenja obdelovancev s kombinacijo različnih medijev in spojin ter tako dosežemo najboljše rezultate.
- Dobra kvaliteta za dobro ceno
Features
Description
Stroj za vibracijsko poliranje s separatorjem ima možnost standardne funkcije prehoda (obrača naprej in nazaj).
Obdelovance se lahko nalaga ročno ali z zajemalko. Na koncu postopka se obdelovanci avtomatično ločijo od abraziva s pomočjo sita ter se odvajajo skozi odtočni kanal.
Gostol TST nudi tudi širok izbor medijev za raziglevanje in poliranje, spojin za čiščenje površin ter zrn za poliranje in sušenje. Pri nas dobite vse kar potrebujete za vibracijsko poliranje na enem mestu.
Technical Data
| Tip stroja | VUS 75 | 175 | VUS 300 | VUS 400 | VUS 500 | VUS 750 | VUS 1200 | VUS 1600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruto prostornina (lt) | 80 | 150 | 330 | 460 | 545 | 865 | 1210 | 1610 |
| Površina separatorja (m2) | 0.14 | 0.21 | 0.32 | 0.39 | 0.48 | 0.73 | 0.98 | 1.08 |
| PU debelina (mm) | 15-25 | 15-25 | 15-25 | 15-25 | 15-25 | 20-30 | 20-30 | 20-30 |
| Moč motorja (kW) | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 |
| Napetost (3 fazna) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Delovna hitrost (RPM) | 185 | 290 | 615 | 560 | 813 | 1350 | 1840 | 2040 |
| Teža (kg) | 15-25 | 15-25 | 15-25 | 15-25 | 15-25 | 20-30 | 20-30 | 20-30 |



