- Vordefinierte Eigenschaften
- Gebraucht für Strahlen / Mikroschieden
- Weniger Reinigung bis mittelanspruchsvoll
- Kontrolle: PLC (basic)
- Optionen sind Begrenzt
- Kurze Lieferzeit
- ir Turbine mit allen Optionen
- Sehr niedrigen Kosten
- Große Produktion Qualität
Description
Basic Rollbahn-Strahlanlagen – P sind gedacht für die Platten und Profile zu reinigen. Meistens sind zu entfernen Zunder, Rost, Farbe Vorbehandlung zum Lackieren, Entgraten und allgemeine Herstellung von Oberflächen vor dem Schweißen, Schneiden und Bearbeitung, werdenden.
Die Werkstücke bewegen sich durch die Maschine auf Laufrolle. Turbinen sind aus verschleißfestem Material gemacht, die Leistung ist von 7,5 bis 15 kW und bereitstellen ein wirksames Strahlen. Sie können zwischen vier Arten P-600×400, 1000×400 P-P-P-1250×400 und 1500×400 von Grund Maschinen wählen.
Gehäuse der Strahl Maschinen typ P ist mit Verschleiß – beständig Schilde geschützt. Die Schilde sind von Mangan Stahlauskleidung gemacht.
Serie von Gummi Bildschirme behalten die scheuermaterial im der Maschine, in dem Einlass und der Auslass Abdichtung Kammern. Rotierende Bürsten und Hochdruckgebläse entfernen den scheuermaterial aus dem Werkstück, vor dem die Maschine verlassen. Schneckenförderer, Lift und Sand sauberer ermöglichen scheuermaterial die Rückkehr und ständige Reinigung.
Alle Strahlmaschinen sind mit ir Schleuderrad ausgestattet und allen haben die Aufrüstung Möglichkeit nach ir sm@rt Schleuderrad. Ins Kombination mit ir sm@rt Ventil ist die Strahlung noch effektiver und es ermöglicht eine optimale Leistung von Strahlmaschine.
Gostol TST ist ein weltweites berühmtes Unternehmen, mit vielen Referenzen aus ganzen Welt.
Technical Data
| Strahlanlage Typ | P-600x400-Ba | P-1000x400-Ba | P-1250x400-Ba | P-1500x400-Ba |
|---|---|---|---|---|
| Max Arbeitbreite für die Blech (mm) | 600 | 1000 | 1250 | 1500 |
| Max. Arbeitsbreite für Standardprofil (mm) | 400 | 700 | 800 | 1200 |
| Max. Arbeitshöhe für Profile (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Geschwindigkeit der Walzstrecke (m/min) | 0.5-1.9 | 0.5-1.6 | 0.5-1.4 | 0.5-1.5 |
| Max. Belastung Rollentisch (kg/m) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Turbinen-Leistung (kW) | 7.5 (11, 15) | 11 (11, 15) | 11 (15) | 15 |
| Die erforderliche Anzahl von Turbinen (Basis-Modul) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Turbinen-Durchmesser (mm) | ir-320 | ir-320 | ir-320 | ir-320 |
| Maschinengewicht (kg) | 7000 | 9000 | 11200 | 15500 |
| Abgesaugte Luftmenge (m3/h) | 5500 | 8000 | 8500 | 10000 |
| Integrierter Filter mit einer Filterfläche (m2) | 60 | 90 | 90 | 135 |
| "Pneumatische Kammer mit Bürsten (Bürsten-Höhenverstellung manuell per Knopfdruck)" | inbegriffen | inbegriffen | inbegriffen | inbegriffen |
| Maschine Höhe (mm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| Fundamenten | Nicht benötigt | Nicht benötigt | Nicht benötigt | Nicht benötigt |
| Reversible Richtung des Rollenganges | inbegriffen | inbegriffen | inbegriffen | inbegriffen |



