- Organičene karakteristike
- Uporablja se za sačmarenje / utvrđivanje
- Čišćenje manje / srednje / vrlo zahtjevno/ ljevaonice
- Nadzor: PLC
- Na volju su određene opcije
- Srednje dug dobavni rok
- ir turbina sa svim opcijama
- Niski troškovi
- Visoka proizvodna kvaliteta
Description
Patronski filter je lako za održavat i omogućuje troškovno učinkovitu filtraciju zraka. Zasnovan je za zauzimanje i filtriranje suhe prašine i dima u različitim industrijama i upotrebama. PF filtri su se pokazali također i u teškim industrijskim okolinama. Omogućuju iznimnu kapacitetu, sa niskim radnim padom tlaka.
Prljavi zrak ulazi u sabirni lijevak filtara, gdje se jednakomjerno raspoređuje po cijelom prostoru. Zaradi pada brzine na ulasku teži dijelovi padaju u sabirni lijevak, djelomično već očišćeni zrak ulazi kroz filtarske uloške i venturi cijevi u gornji dio filtara, koji je povezan sa ventilatorom za isisavanje.
Čišćenje filtarskih uložaka se vrši u impulsima čije trajanje i učestalost postavimo gledajući na koncentraciju prašine. Prašina koja se za vrijeme čišćenja zraka skuplja u lijevku filtara, se sa vijčanim transporterom i zvjezdastim dozatorom odstranjuje iz filtra. Veličina i kapaciteta filtara sa mogućnošću ispuhavanja zraka u okolinu ili sa vraćanjem u radni prostor, vrsta filtarskih uložaka, grijanje ventila za ispuhavanje, prikaz zaprašenosti uložaka kao i čišćenje uložaka u odnosu na pad tlaka, se izvodi u skladu sa potrebama i zahtjevima kupaca.
Tvrtka Gostol TST je međunarodno priznata tvrtka koje ima brojne reference po cijelom svijetu.
Technical Data
| Tip | PF-8 | PF-12 | PF-16 | PF-20 | PF-24 | PF-32 | PF-40 | PF-48 | PF-56 | PF-64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1040 | 1460 | 1880 | 2300 | 2720 | 3560 | 4400 | 5240 | 6080 | 6920 |
| B | 860 | 1280 | 1700 | 2120 | 2540 | 3380 | 4220 | 5060 | 5900 | 6740 |
| C | 3690 | 3690 | 3690 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| D | 3395 | 3395 | 3395 | 3640 | 3640 | 3640 | / | / | / | / |
| E | 1940 | 1940 | 1940 | 2180 | 2180 | 2180 | / | / | / | / |
| F | / | / | / | / | / | / | / | 2530 | 2950 | 3370 |
| G | 500 | 500 | 500 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| H | / | / | / | / | / | / | 940 | 940 | 940 | 940 |
| J | 400 | 450 | 450 | 500 | 600 | 600 | / | / | / | / |
| K | / | / | / | / | / | / | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| L | / | / | / | / | / | / | 3590 | 3590 | 3590 | 3590 |
| M | / | / | / | / | / | / | 2520 | 840 | 840 | 1690 |
| N | / | / | / | / | / | / | / | 1680 | 2520 | 1680 |
| O | / | / | / | / | / | / | / | 840 | 840 | 1680 |
| P | / | / | / | / | / | / | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Kapacitet (m3/h) | 4000-6500 | 6500-10000 | 10000-13500 | 11000-16500 | 13500-20000 | 18000-26000 | 24000-32000 | 28000-38000 | 34000-45000 | 38000-52000 |
| Broj ventila | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 |



