- Organičene karakteristike
- Uporablja se za sačmarenje / utvrđivanje
- Čišćenje manje / srednje / vrlo zahtjevno/ ljevaonice
- Nadzor: PLC
- Na volju su određene opcije
- Srednje dug dobavni rok
- ir turbina sa svim opcijama
- Niski troškovi
- Visoka proizvodna kvaliteta
Description
Protočni stroj za sačmarenje sa kukama koje se okreću je namijenjen za obradu različitih srednje velikih i velikih izradaka, koji često uključuju lomljive i osjetljive dijelove i ne mogu biti masovno obrađeni u bubnju. Idealni su za teške izratke kompleksnih oblika kao što su: ulici, varene konstrukcije, otkivci, prešani dijelovi,hladno ili vruće preoblikovani dijelovi i različiti komplicirani oblici, plinske boce, opruge itd. Izradci mogu biti teški od 1kg do 10.000 kg ili više i proizvedeni su u srednje velikim i velikim serijama. Najviše se upotrebljavaju za kontinuirano čišćenje površina, odstranjivanje ljevačkog pijeska i odstranjivanje jezgre u ljevačkoj industriji također i za odstranjivanje ljuski, hrđe i obnavljanje u industriji metala.
Izradci koji se tretiraju se objese pojedinačno ili u grozdu na kuke na visećoj zaključenoj pruzi koja vodi kroz u stroj.
Za vrijeme sačmarenja se izradci u mlazu abrazivnog sredstva pomjeraju naprijed ili nazad što omogućuje učinkovitu obradu.
Kućište stroja zaštićeno je manganskim čelikom otpornim na trošenje ili u cijelosti izrađeno od manganskog čelika i dodatno zaštićeno na udarnim mjestima. Sustav za kontinuirano vraćanje i čišćenje abraziva zajedno s učinkovitim turbinama od materijala otpornih na trošenje omogućuje visoku produktivnost stroja. Standardna oprema kod većih strojeva uključuje: PLC, ekran, tajmer, automatski ili ručni način rada, pneumatske cilindre na vratima, kuke koje se okreću, automatsko uključenje turbina, brojilo radnih sati, itd. Protočni stroj za sačmarenje sa kukama koje se okreću može biti opremljen sa magnetnim separatorom, vibracijskim transporterom i frekvencijskim pretvaračem za turbine.
Svi strojevi za sačmarenje imaju ugrađene ir turbine sa mogućnošću nadogradnje u ir sm@rt turbine. U kombinaciji sa ir sm@rt ventilom omogućuju još učinkovitije i optimalnije djelovanje stroja za sačmarenje.
Tvrtka Gostol TST je međunarodno priznata tvrtka koje ima brojne reference po cijelom svijetu.
Technical Data
| Tip stroja | VKP-1000x1200 | VKP-1000x1200 MS | VKP 1200x1600 | VKP 1200x1600 MS | VKP-1600x2200 | VKP-1600x2200 MS | VKP-2200x2000 | VKP-2200x2000 MS | VKP-3000x3000 | VKP-3000x3000 MS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max dimenzije komada ø x b (mm) | ø 1000 x 1200 | ø 1000 x 1200 | ø 1200 x 1600 | ø 1200 x 1600 | ø 1600 x 2200 | ø 1600 x 2200 | ø 2200 x 2000 | ø 2200 x 2000 | ø 3000 x 3000 | ø 3000 x 3000 |
| Broj turbina | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Max nosivost kuke (kg) | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | 10000 | 10000 |
| Ukupna instalirana snaga (kW) | 29 | 41 | 52 | 77 | 72 | 75 | 72 | 75 | 72 | 105 |
| Količina isisanog zraka (m3/h) | 8000 | 8000 | 10000 | 10000 | 15000 | 15000 | 18000 | 18000 | 22000 | 22000 |
| Priključak za komprimirani zrak (inch) | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Max visina (mm) | 5000 | 6500 | 5500 | 7000 | 6200 | 7700 | 6400 | 7700 | 7200 | 8700 |
| Max širina (mm) | 4800 | 4800 | 5000 | 5000 | 5800 | 5800 | 6000 | 6000 | 7000 | 7000 |
| Max dužina (mm) | 6000 | 6000 | 8000 | 8000 | 9000 | 9000 | 10000 | 10000 | 10000 | 12000 |
| Dužina temelja (mm) | 2400 | 2400 | 2600 | 2600 | 3000 | 3000 | 3600 | 3600 | 4400 | 4400 |
| Širina temelja (mm) | 4300 | 4800 | 4500 | 3000 | 5300 | 5800 | 5500 | 6000 | 7500 | 7000 |
| Dubina temelja (mm) | 1500 | 1800 | 1600 | 1900 | 1800 | 2100 | 2000 | 2300 | 2000 | 2300 |



