- Robusten dizajn strojev
- Testni center na Gostol TST, kjer lahko naredimo test čiščenja obdelovancev s kombinacijo različnih medijev in spojin ter tako dosežemo najboljše rezultate.
- Dobra kvaliteta za dobro ceno
Features
Description
Linijski stroj za vibracijsko poliranje je primeren za obdelavo dolgih in širokih obdelovancev.
Z možnostjo opreme za nakladanje in ostalih dodatnih komponent, so lahko linijski stroji popolnoma avtomatizirani in zahtevajo minimalno prisotnost operaterja.
Pri tem tipu stroja se lahko uporablja plastični medij, keramični medij, porcelan ali poliranje s kroglicami.
Gostol TST nudi tudi širok izbor medijev za raziglevanje in poliranje, spojin za čiščenje površin ter zrn za poliranje in sušenje. Pri nas dobite vse kar potrebujete za vibracijsko poliranje na enem mestu.
Technical Data
| Tip stroja | VL 15 | VL 50 | VL 100 | VL 200 | VL 300 | VL 500 | VL 800 | VL 1000 | VL 1600 | VL 2200 | VL0 450 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruto prostornina (lt) | 15 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1600 | 2200 | 450 |
| PU debelina (mm) | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 25-30 | 25-30 | 15-25 |
| Moč motorja (kW) | 0.37 | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 5.5 | 2 x 3.0 | 2 x 5.5 | 2 x 7.5 | 2 x 7.5 | 3 |
| Napetost (3 fazna) | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
| Delovna hitrost (RPM) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Teža (kg) | 65 | 150 | 300 | 510 | 710 | 1060 | 1400 | 2120 | 2690 | 3250 | 560 |



